オートロックにモニター付インターフォンがついているお部屋 物件情報
物件一覧
MS エクセリア西荻窪

29762
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 杉並区西荻南3丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.88m²(6.01坪) |
築年月 | 1996/10 |
MS メープルオンザヒル

29592
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北5丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩8分 |
間取 | 1R |
面積 | 17.54m²(5.3坪) |
築年月 | 2010/07 |
MS メープルオンザヒル

29727
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北5丁目 |
交通 | JR総武中央線 西荻窪駅 徒歩8分 |
間取 | 1R |
面積 | 17.54m²(5.3坪) |
築年月 | 2010/08 |
AP コートハイム

29313
賃料 | 7.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区西荻南4丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 24.68m²(7.46坪) |
築年月 | 2000/10 |
AP アルセヒルズ

29742
賃料 | 7.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北2丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩8分 |
間取 | 1R |
面積 | 23.25m²(7.03坪) |
築年月 | 2001/11 |
AP ハウスさくら

29775
賃料 | 7.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 杉並区西荻北4丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.68m²(6.55坪) |
築年月 | 2010/12 |
MS ヴィエントFuji

29335
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北3丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩2分 |
間取 | 1R |
面積 | 21.54m²(6.51坪) |
築年月 | 2006/03 |
MS ライオンズマンション荻窪館

29625
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北1丁目 |
交通 | JR総武中央線 西荻窪駅 徒歩11分 JR中央線 荻窪駅 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.16m²(6.09坪) |
築年月 | 1993/01 |
MS RAKUZAN

29779
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北1丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩10分 JR中央線 荻窪駅 徒歩14分 |
間取 | 1K |
面積 | 24.73m²(7.48坪) |
築年月 | 1997/03 |
MS トレス西荻

29793
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 杉並区松庵3丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩3分 |
間取 | 1R |
面積 | 21m²(6.35坪) |
築年月 | 2003/02 |
AP グランシャリオ

29639
賃料 | 8.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 杉並区南荻窪2丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩12分 JR中央線 荻窪駅 徒歩17分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.28m²(7.04坪) |
築年月 | 2019/09 |
AP マイパティオ

29714
賃料 | 8.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北4丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 28.49m²(8.61坪) |
築年月 | 2014/03 |
MS AZUメゾン西荻窪

29613
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 杉並区西荻南2丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.38m²(6.16坪) |
築年月 | 2014/11 |
AP グランシャリオ

29774
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 杉並区南荻窪2丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩12分 JR中央線 荻窪駅 徒歩17分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.77m²(8.09坪) |
築年月 | 2019/09 |
MS ルーブル久我山弐番館

29781
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 杉並区宮前5丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩16分 京王井の頭線 久我山駅 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.57m²(7.73坪) |
築年月 | 2016/02 |
AP カーサ サザンリーヴ

29491
賃料 | 8.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北1丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩9分 JR中央線 荻窪駅 徒歩18分 |
間取 | 1K |
面積 | 32.91m²(9.95坪) |
築年月 | 2012/03 |
MS ロッコ西荻

29717
賃料 | 8.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北3丁目 |
交通 | JR総武中央線 西荻窪駅 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.71m²(6.56坪) |
築年月 | 2017/03 |
MS プラスM

29501
賃料 | 8.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北3丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩2分 |
間取 | 1R |
面積 | 23.93m²(7.23坪) |
築年月 |
MS サンテラス西荻

29509
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 杉並区上荻4丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.52m²(6.2坪) |
築年月 | 2013/07 |
MS メゾンセリジエ

29655
賃料 | 9.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区松庵3丁目 |
交通 | JR総武中央線 西荻窪駅 徒歩8分 京王井の頭線 三鷹台駅 徒歩17分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.56m²(8.03坪) |
築年月 | 2008/02 |