築10年以内のモニタ付インターホンがあり2階以上のお部屋 物件情報
物件一覧
物件数:24件
1 2 (1/2)
AP カーサ・ウエスト

29659
賃料 | 8.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北4丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.24m²(6.42坪) |
築年月 | 2022/07 |
AP コンフォートテラス久我山

29441
賃料 | 8.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 杉並区宮前3丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩18分 京王井の頭線 久我山駅 徒歩15分 |
間取 | 1R |
面積 | 29.94m²(9.05坪) |
築年月 | 2016/12 |
MS AZUメゾン西荻窪

29613
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 杉並区西荻南2丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.38m²(6.16坪) |
築年月 | 2014/11 |
AP グランエッグス西荻北

29709
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北1丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 21.47m²(6.49坪) |
築年月 | 2019/01 |
AP グランシャリオ

29774
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 杉並区南荻窪2丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩12分 JR中央線 荻窪駅 徒歩17分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.77m²(8.09坪) |
築年月 | 2019/09 |
MS ルーブル久我山弐番館

29781
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 杉並区宮前5丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩16分 京王井の頭線 久我山駅 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.57m²(7.73坪) |
築年月 | 2016/02 |
MS ロッコ西荻

29717
賃料 | 8.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北3丁目 |
交通 | JR総武中央線 西荻窪駅 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.71m²(6.56坪) |
築年月 | 2017/03 |
MS サンテラス西荻

29509
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 杉並区上荻4丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.52m²(6.2坪) |
築年月 | 2013/07 |
MS マルベリー コート

29784
賃料 | 9.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区西荻南3丁目 |
交通 | JR総武中央線 西荻窪駅 徒歩2分 |
間取 | 1R |
面積 | 27.29m²(8.25坪) |
築年月 | 2014/07 |
MS エスタジオ荻窪

29726
賃料 | 9.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 杉並区桃井1丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩20分 JR中央線 荻窪駅 徒歩9分 |
間取 | 1R |
面積 | 23.04m²(6.96坪) |
築年月 | 2019/02 |
AP アイハウス

29789
賃料 | 9.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 杉並区西荻南1丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩12分 京王井の頭線 久我山駅 徒歩13分 |
間取 | 1DK |
面積 | 34.78m²(10.52坪) |
築年月 | 2015/10 |
AP ソフィア西荻

29529
賃料 | 10.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 6万円 6万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北3丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩3分 |
間取 | 1DK |
面積 | 31.05m²(9.39坪) |
築年月 | 2017/03 |
MS ロータス西荻窪

29312
賃料 | 11.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 杉並区西荻南3丁目 |
交通 | JR総武中央線 西荻窪駅 徒歩4分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 31.03m²(9.38坪) |
築年月 | 2015/01 |
MS SOU西荻窪

29661
賃料 | 11.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北4丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩8分 |
間取 | 1DK |
面積 | 30.01m²(9.07坪) |
築年月 | 2019/02 |
AP KAYA -カヤ-

29785
賃料 | 11.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 杉並区西荻南3丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩3分 |
間取 | 1DK |
面積 | 34.05m²(10.3坪) |
築年月 | 2022/07 |
AP kasa arkku

29535
賃料 | 12.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区松庵3丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩8分 |
間取 | 2K |
面積 | 29.77m²(9坪) |
築年月 | 2022/04 |
MS オールメゾン西荻窪

29790
賃料 | 12.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区松庵3丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩6分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 34.8m²(10.52坪) |
築年月 | 2017/03 |
MS Grace西荻南

29635
賃料 | 13万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区西荻南4丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩6分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.64m²(12.89坪) |
築年月 | 2013/01 |
貸家 六東庵 S棟

29637
賃料 | 13.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 杉並区宮前3丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩11分 京王井の頭線 久我山駅 徒歩15分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 47.48m²(14.36坪) |
築年月 | 2019/09 |
MS マッシュ―ビル3

29156
賃料 | 13.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北3丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩3分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 35.04m²(10.59坪) |
築年月 | 2020/03 |
物件数:24件
1 2 (1/2)