宅配BOXと駐輪場のある物件 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
MS メープルオンザヒル

29592
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北5丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩8分 |
間取 | 1R |
面積 | 17.54m²(5.3坪) |
築年月 | 2010/07 |
MS ライオンズマンション荻窪館

29625
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北1丁目 |
交通 | JR総武中央線 西荻窪駅 徒歩11分 JR中央線 荻窪駅 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.16m²(6.09坪) |
築年月 | 1993/01 |
AP SAKURA

29665
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 武蔵野市吉祥寺南町5丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.7m²(6.86坪) |
築年月 | 2008/01 |
MS ネオドゥエル西荻窪

29636
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 杉並区西荻南1丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.4m²(6.77坪) |
築年月 | 2007/10 |
MS ヴィスタガーデン西荻窪

29537
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 杉並区上荻4丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.25m²(6.73坪) |
築年月 | 2008/02 |
MS アルカディア西荻窪

29494
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北2丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.7m²(6.26坪) |
築年月 | 2009/01 |
AP グランシャリオ

29639
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 杉並区南荻窪2丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩12分 JR中央線 荻窪駅 徒歩17分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.28m²(7.04坪) |
築年月 | 2019/09 |
AP La Villettina

29515
賃料 | 8.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区南荻窪3丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩11分 JR中央線 荻窪駅 徒歩14分 |
間取 | 1K |
面積 | 28.5m²(8.62坪) |
築年月 | 2017/09 |
MS サンテラス西荻

29509
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 杉並区上荻4丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.52m²(6.2坪) |
築年月 | 2013/07 |
MS コンフォートN

29631
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北2丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩4分 |
間取 | 1R |
面積 | 26m²(7.86坪) |
築年月 | 2006/01 |
AP メゾンエルグ

29675
賃料 | 9.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 杉並区西荻北5丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩8分 |
間取 | 1DK |
面積 | 25.36m²(7.67坪) |
築年月 | 2022/03 |
MS ロータス西荻窪

29312
賃料 | 11.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 杉並区西荻南3丁目 |
交通 | JR総武中央線 西荻窪駅 徒歩4分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 31.03m²(9.38坪) |
築年月 | 2015/01 |
AP グランリード

29650
賃料 | 11.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北3丁目 |
交通 | JR総武中央線 西荻窪駅 徒歩2分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 36.49m²(11.03坪) |
築年月 | 2015/12 |
MS 日神デュオステージ西荻窪

29502
賃料 | 12.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 杉並区西荻南3丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩4分 |
間取 | 1DK |
面積 | 35.18m²(10.64坪) |
築年月 | 2004/09 |
AP 桜ガーデン

29629
賃料 | 12.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 杉並区南荻窪2丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩10分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.06m²(12.42坪) |
築年月 | 2008/02 |
MS 西荻HILLS

29527
賃料 | 13.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北2丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩5分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 36.31m²(10.98坪) |
築年月 | 2017/02 |
MS Uガーデン南荻窪

29283
賃料 | 14万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 杉並区南荻窪3丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩10分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.48m²(12.24坪) |
築年月 | 2022/01 |
MS グランベールMOMOI

29641
賃料 | 14万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 杉並区桃井4丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩13分 JR中央線 荻窪駅 バス6分 停歩3分 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.12m²(16.37坪) |
築年月 | 1989/06 |
MS OZIO西荻窪

29414
賃料 | 15.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 杉並区西荻南2丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 41.82m²(12.65坪) |
築年月 | 2020/03 |
MS グロリアス西荻窪

29379
賃料 | 16万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1.2ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北3丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩2分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.61m²(12.28坪) |
築年月 | 2018/09 |
物件数:21件
1 2 (1/2)