防犯シャッターとモニター付きインターホンは絶対! 物件情報
物件一覧
物件数:28件
1 2 (1/2)
AP アルセヒルズ

29742
賃料 | 7.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北2丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩8分 |
間取 | 1R |
面積 | 23.25m²(7.03坪) |
築年月 | 2001/11 |
AP ハウスさくら

29775
賃料 | 7.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 杉並区西荻北4丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.68m²(6.55坪) |
築年月 | 2010/12 |
AP ハイムNIKKO

29696
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 杉並区西荻北3丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩3分 |
間取 | 1DK |
面積 | 27m²(8.16坪) |
築年月 | 1993/08 |
MS RAKUZAN

29779
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北1丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩10分 JR中央線 荻窪駅 徒歩14分 |
間取 | 1K |
面積 | 24.73m²(7.48坪) |
築年月 | 1997/03 |
AP レナータ桃井

29407
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 7.6万円 7.6万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 杉並区桃井4丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩17分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.56m²(7.73坪) |
築年月 | 1984/04 |
AP BONITO

29737
賃料 | 7.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 杉並区南荻窪3丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 24.45m²(7.39坪) |
築年月 | 2016/11 |
AP オークヒルテラス

29780
賃料 | 7.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 杉並区西荻南4丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.11m²(6.68坪) |
築年月 | 2007/02 |
AP ヴァンベール

29214
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区善福寺1丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩16分 |
間取 | 1R |
面積 | 22.69m²(6.86坪) |
築年月 | 2019/02 |
AP グランシャリオ

29639
賃料 | 8.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 杉並区南荻窪2丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩12分 JR中央線 荻窪駅 徒歩17分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.28m²(7.04坪) |
築年月 | 2019/09 |
AP マイパティオ

29714
賃料 | 8.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北4丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 28.49m²(8.61坪) |
築年月 | 2014/03 |
AP ルナリア善福寺

29733
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 杉並区善福寺2丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩17分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.24m²(7.63坪) |
築年月 | 2017/12 |
AP グランシャリオ

29774
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 杉並区南荻窪2丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩12分 JR中央線 荻窪駅 徒歩17分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.77m²(8.09坪) |
築年月 | 2019/09 |
MS メゾンセリジエ

29655
賃料 | 9.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区松庵3丁目 |
交通 | JR総武中央線 西荻窪駅 徒歩8分 京王井の頭線 三鷹台駅 徒歩17分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.56m²(8.03坪) |
築年月 | 2008/02 |
AP メゾンエルグ

29675
賃料 | 9.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 杉並区西荻北5丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩8分 |
間取 | 1DK |
面積 | 25.36m²(7.67坪) |
築年月 | 2022/03 |
MS マルベリー コート

29784
賃料 | 9.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区西荻南3丁目 |
交通 | JR総武中央線 西荻窪駅 徒歩2分 |
間取 | 1R |
面積 | 27.29m²(8.25坪) |
築年月 | 2014/07 |
AP ブォーナフォルトゥーナ西荻

28909
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北4丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.71m²(8.07坪) |
築年月 | 2008/03 |
MS ダイヤステージ西荻窪

29746
賃料 | 9.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0.5ヶ月 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区西荻南4丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩7分 |
間取 | 1DK |
面積 | 34.58m²(10.46坪) |
築年月 | 1998/10 |
AP アゼリヤ西荻

29753
賃料 | 9.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 杉並区西荻南4丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩5分 JR中央線 荻窪駅 徒歩18分 |
間取 | 1K |
面積 | 30.24m²(9.14坪) |
築年月 | 2010/01 |
AP アイハウス

29789
賃料 | 9.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 杉並区西荻南1丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩12分 京王井の頭線 久我山駅 徒歩13分 |
間取 | 1DK |
面積 | 34.78m²(10.52坪) |
築年月 | 2015/10 |
AP ソフィア西荻

29529
賃料 | 10.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 6万円 6万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北3丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩3分 |
間取 | 1DK |
面積 | 31.05m²(9.39坪) |
築年月 | 2017/03 |
物件数:28件
1 2 (1/2)