築15年以内 物件情報
物件一覧
AP Presence Nishiogi Ⅲ

29342
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北4丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩7分 |
間取 | 1R |
面積 | 20.43m²(6.18坪) |
築年月 | 2017/06 |
MS メープルオンザヒル

29592
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北5丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩8分 |
間取 | 1R |
面積 | 17.54m²(5.3坪) |
築年月 | 2010/07 |
MS メープルオンザヒル

29727
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北5丁目 |
交通 | JR総武中央線 西荻窪駅 徒歩8分 |
間取 | 1R |
面積 | 17.54m²(5.3坪) |
築年月 | 2010/08 |
MS ミハス西荻窪

29681
賃料 | 7.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 杉並区善福寺1丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.08m²(6.07坪) |
築年月 | 2019/02 |
AP ハウスさくら

29775
賃料 | 7.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 杉並区西荻北4丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.68m²(6.55坪) |
築年月 | 2010/12 |
AP BONITO

29737
賃料 | 7.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 杉並区南荻窪3丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 24.45m²(7.39坪) |
築年月 | 2016/11 |
MS ホワイトバーチ

29551
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 武蔵野市吉祥寺東町3丁目 |
交通 | JR中央線 吉祥寺駅 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.44m²(5.57坪) |
築年月 | 2017/03 |
AP ヴァンベール

29214
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区善福寺1丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩16分 |
間取 | 1R |
面積 | 22.69m²(6.86坪) |
築年月 | 2019/02 |
AP ドミール

29646
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北4丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 2010/03 |
MS ハレイワ ハレ

29748
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区西荻南1丁目 |
交通 | JR総武中央線 西荻窪駅 徒歩9分 京王井の頭線 久我山駅 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.02m²(6.05坪) |
築年月 | 2012/03 |
AP グランシャリオ

29639
賃料 | 8.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 杉並区南荻窪2丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩12分 JR中央線 荻窪駅 徒歩17分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.28m²(7.04坪) |
築年月 | 2019/09 |
AP カーサ・ウエスト

29659
賃料 | 8.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北4丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.24m²(6.42坪) |
築年月 | 2022/07 |
AP コンフォートテラス久我山

29441
賃料 | 8.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 杉並区宮前3丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩18分 京王井の頭線 久我山駅 徒歩15分 |
間取 | 1R |
面積 | 29.94m²(9.05坪) |
築年月 | 2016/12 |
AP マイパティオ

29714
賃料 | 8.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北4丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 28.49m²(8.61坪) |
築年月 | 2014/03 |
MS クレイル西荻

29366
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北4丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 28.04m²(8.48坪) |
築年月 | 2007/10 |
MS AZUメゾン西荻窪

29613
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 杉並区西荻南2丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.38m²(6.16坪) |
築年月 | 2014/11 |
AP グランエッグス西荻北

29709
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北1丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 21.47m²(6.49坪) |
築年月 | 2019/01 |
AP ルナリア善福寺

29733
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 杉並区善福寺2丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩17分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.24m²(7.63坪) |
築年月 | 2017/12 |
AP グランシャリオ

29774
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 杉並区南荻窪2丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩12分 JR中央線 荻窪駅 徒歩17分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.77m²(8.09坪) |
築年月 | 2019/09 |
MS ルーブル久我山弐番館

29781
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 杉並区宮前5丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩16分 京王井の頭線 久我山駅 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.57m²(7.73坪) |
築年月 | 2016/02 |