7万円~7万5千円 物件情報
物件一覧
物件数:24件
1 2 (1/2)
AP イーストプレイス

29525
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 杉並区上荻2丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩15分 JR中央線 荻窪駅 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 1999/01 |
AP SKハイツ

29596
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北5丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 24.84m²(7.51坪) |
築年月 | 1996/03 |
MS 今川町マンション

29627
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 杉並区今川4丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩16分 |
間取 | 2K |
面積 | 31.5m²(9.52坪) |
築年月 | 1967/05 |
AP サニーハウス

29702
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 武蔵野市吉祥寺東町4丁目 |
交通 | JR総武中央線 西荻窪駅 徒歩7分 JR中央線 吉祥寺駅 徒歩17分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.11m²(6.38坪) |
築年月 | 1998/07 |
MS レヂオンス西荻窪

29755
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 杉並区松庵2丁目 |
交通 | JR総武中央線 西荻窪駅 徒歩9分 京王井の頭線 三鷹台駅 徒歩16分 |
間取 | 1DK |
面積 | 23.89m²(7.22坪) |
築年月 | 1983/09 |
MS エクセリア西荻窪

29762
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 杉並区西荻南3丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.88m²(6.01坪) |
築年月 | 1996/10 |
MS ラ・フォンテーヌ

29794
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 杉並区善福寺1丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 21m²(6.35坪) |
築年月 | 2001/02 |
MS KENビル

29754
賃料 | 7.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 杉並区西荻北2丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩6分 |
間取 | 1R |
面積 | 21.48m²(6.49坪) |
築年月 | 2004/01 |
AP ハイツタチバナ

29771
賃料 | 7.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 杉並区西荻南4丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 24.3m²(7.35坪) |
築年月 | 1970/11 |
AP コーポサンアントニオ

28349
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 杉並区宮前5丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩16分 京王井の頭線 久我山駅 徒歩12分 |
間取 | 1DK |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 1981/10 |
AP 吉祥寺ストーリア

29740
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 武蔵野市吉祥寺南町5丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩7分 JR中央線 吉祥寺駅 徒歩17分 |
間取 | 1K |
面積 | 26m²(7.86坪) |
築年月 | 1992/03 |
AP Presence Nishiogi Ⅲ

29342
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北4丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩7分 |
間取 | 1R |
面積 | 20.43m²(6.18坪) |
築年月 | 2017/06 |
MS カーサ藤江

29360
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北4丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 24.63m²(7.45坪) |
築年月 | 1993/12 |
AP Presence Nishiogi Ⅲ

29519
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北4丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩7分 |
間取 | 1R |
面積 | 22.42m²(6.78坪) |
築年月 |
AP ル キュリナン

29559
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北4丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.91m²(6.32坪) |
築年月 | 2003/05 |
MS メープルオンザヒル

29592
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北5丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩8分 |
間取 | 1R |
面積 | 17.54m²(5.3坪) |
築年月 | 2010/07 |
MS クローバー今川Ⅳ

29647
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 杉並区今川4丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩17分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.9m²(6.62坪) |
築年月 | 2004/08 |
MS メープルオンザヒル

29727
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北5丁目 |
交通 | JR総武中央線 西荻窪駅 徒歩8分 |
間取 | 1R |
面積 | 17.54m²(5.3坪) |
築年月 | 2010/08 |
MS フラッツ ef

6510
賃料 | 7.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 杉並区西荻北3丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 17.47m²(5.28坪) |
築年月 | 2003 |
AP コートハイム

29313
賃料 | 7.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区西荻南4丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 24.68m²(7.46坪) |
築年月 | 2000/10 |
物件数:24件
1 2 (1/2)