8万5千円~9万円 物件情報
物件一覧
MS クレイル西荻

29366
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北4丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 28.04m²(8.48坪) |
築年月 | 2007/10 |
MS ゴンドラビル

29393
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 杉並区西荻南2丁目 |
交通 | JR総武中央線 西荻窪駅 徒歩5分 |
間取 | 1DK |
面積 | 30.02m²(9.08坪) |
築年月 | 1968/10 |
AP コート西荻

29536
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北5丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩8分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 | 1970/08 |
MS 三共コーポ

29606
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北1丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩11分 JR中央線 荻窪駅 徒歩14分 |
間取 | 1DK |
面積 | 30.78m²(9.31坪) |
築年月 | 1970 |
MS AZUメゾン西荻窪

29613
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 杉並区西荻南2丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.38m²(6.16坪) |
築年月 | 2014/11 |
AP グランエッグス西荻北

29709
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北1丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 21.47m²(6.49坪) |
築年月 | 2019/01 |
AP ルナリア善福寺

29733
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 杉並区善福寺2丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩17分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.24m²(7.63坪) |
築年月 | 2017/12 |
MS KASA松前

29769
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区宮前3丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩17分 京王井の頭線 久我山駅 徒歩13分 |
間取 | 2K |
面積 | 33m²(9.98坪) |
築年月 | 1980/09 |
AP グランシャリオ

29774
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 杉並区南荻窪2丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩12分 JR中央線 荻窪駅 徒歩17分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.77m²(8.09坪) |
築年月 | 2019/09 |
MS ルーブル久我山弐番館

29781
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 杉並区宮前5丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩16分 京王井の頭線 久我山駅 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.57m²(7.73坪) |
築年月 | 2016/02 |
MS プラーズ南荻窪

29671
賃料 | 8.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 杉並区南荻窪4丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩15分 JR中央線 荻窪駅 徒歩5分 |
間取 | 1R |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 1982/09 |
AP メゾン西荻

29768
賃料 | 8.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 杉並区宮前3丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩13分 |
間取 | 2DK |
面積 | 47.91m²(14.49坪) |
築年月 | 1977/06 |
AP ドミール松庵 A

29786
賃料 | 8.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 杉並区松庵3丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩10分 |
間取 | 1DK |
面積 | 28.69m²(8.67坪) |
築年月 | 2000/02 |
AP カーサ サザンリーヴ

29491
賃料 | 8.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北1丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩9分 JR中央線 荻窪駅 徒歩18分 |
間取 | 1K |
面積 | 32.91m²(9.95坪) |
築年月 | 2012/03 |
MS ロッコ西荻

29717
賃料 | 8.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北3丁目 |
交通 | JR総武中央線 西荻窪駅 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.71m²(6.56坪) |
築年月 | 2017/03 |
MS プラスM

29501
賃料 | 8.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北3丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩2分 |
間取 | 1R |
面積 | 23.93m²(7.23坪) |
築年月 |
MS 第一協友館マンション

29591
賃料 | 8.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,100円 |
所在地 | 杉並区西荻北2丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩3分 |
間取 | 2DK |
面積 | 38m²(11.49坪) |
築年月 | 1973/10 |
MS カーサ・カリーナ東永

29657
賃料 | 8.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区西荻南4丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩7分 |
間取 | 2DK |
面積 | 38.38m²(11.6坪) |
築年月 | 1980/03 |