宅配ボックス、独立洗面台、オートロックがある物件 物件情報
物件一覧
物件数:24件
1 2 (1/2)
AP CITY STAGE CURE

29512
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 杉並区善福寺1丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩15分 |
間取 | 1R |
面積 | 23.19m²(7.01坪) |
築年月 | 2020/12 |
AP SAKURA

29665
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 武蔵野市吉祥寺南町5丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.7m²(6.86坪) |
築年月 | 2008/01 |
MS ネオドゥエル西荻窪

29636
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 杉並区西荻南1丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.4m²(6.77坪) |
築年月 | 2007/10 |
MS iON西荻窪

29430
賃料 | 8.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 杉並区西荻南1丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩8分 |
間取 | 1R |
面積 | 18.86m²(5.7坪) |
築年月 | 2018/03 |
MS モン・シャトー西荻南

29604
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区西荻南2丁目 |
交通 | JR総武中央線 西荻窪駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.49m²(7.1坪) |
築年月 | 2016/08 |
MS AZUメゾン西荻窪

29613
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 杉並区西荻南2丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.38m²(6.16坪) |
築年月 | 2014/11 |
AP グランシャリオ

29639
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 杉並区南荻窪2丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩12分 JR中央線 荻窪駅 徒歩17分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.28m²(7.04坪) |
築年月 | 2019/09 |
MS メゾンフラワー西荻南

29555
賃料 | 8.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区西荻南2丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.46m²(7.09坪) |
築年月 | 2006/02 |
MS メゾンフラワー西荻北

29595
賃料 | 8.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北4丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.19m²(6.4坪) |
築年月 | 2003/12 |
MS サンテラス西荻

29509
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 杉並区上荻4丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.52m²(6.2坪) |
築年月 | 2013/07 |
MS コンフォートN

29631
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北2丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩4分 |
間取 | 1R |
面積 | 26m²(7.86坪) |
築年月 | 2006/01 |
AP メゾンエルグ

29675
賃料 | 9.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 杉並区西荻北5丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩8分 |
間取 | 1DK |
面積 | 25.36m²(7.67坪) |
築年月 | 2022/03 |
MS ライオンズマンション西荻窪シティ

29560
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 杉並区松庵3丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩6分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 34.28m²(10.36坪) |
築年月 | 1999/04 |
MS ロータス西荻窪

29312
賃料 | 11.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 杉並区西荻南3丁目 |
交通 | JR総武中央線 西荻窪駅 徒歩4分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 31.03m²(9.38坪) |
築年月 | 2015/01 |
AP グランリード

29650
賃料 | 11.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北3丁目 |
交通 | JR総武中央線 西荻窪駅 徒歩2分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 36.49m²(11.03坪) |
築年月 | 2015/12 |
MS メゾンドール西荻窪

29676
賃料 | 12万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 杉並区西荻北3丁目 |
交通 | JR総武中央線 西荻窪駅 徒歩3分 |
間取 | 2K |
面積 | 40.56m²(12.26坪) |
築年月 | 1992/05 |
MS 日神デュオステージ西荻窪

29502
賃料 | 12.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 杉並区西荻南3丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩4分 |
間取 | 1DK |
面積 | 35.18m²(10.64坪) |
築年月 | 2004/09 |
AP 桜ガーデン

29629
賃料 | 12.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 杉並区南荻窪2丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩10分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.06m²(12.42坪) |
築年月 | 2008/02 |
MS 西荻HILLS

29527
賃料 | 13.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 杉並区西荻北2丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩5分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 36.31m²(10.98坪) |
築年月 | 2017/02 |
MS Uガーデン南荻窪

29283
賃料 | 14万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 杉並区南荻窪3丁目 |
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩10分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.48m²(12.24坪) |
築年月 | 2022/01 |
物件数:24件
1 2 (1/2)